Дополнительные услуги
Тарифы на платные услуги (работы), | |||
оказываемые (выполняемые) на платной основе муниципальным автономным учреждением | |||
"Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" | |||
на 2024 год | |||
№ п/п | Наименование работ (услуг) | единица измерения | Стоимость (руб.) |
1 | Теннис | ||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1 час)/чел. | 630 | |
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1 час)/чел. | 265 | |
- абонемент (взрослые) | 10 занятий (10 часов) | 2 625 | |
- абонемент (дети) | 10 занятий (10 часов) | 1 995 | |
2 | Настольный теннис | ||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (стол)/1 час | 175 | |
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (стол)/1 час | 120 | |
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (на 2 месяца) | 1 365 | |
- абонемент (дети) | 12 занятий (на 2 месяца) | 920 | |
2.1. | Настольный теннис / секция | ||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (2 часа)/чел. | 230 | |
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (2 часа)/чел. | 160 | |
3 | Тхэквондо, дзюдо, самбо, кикбоксинг, хапкидо и др. | ||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1,5 часа) | 295 | |
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1,5 часа) | 175 | |
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (18 часов) на 2 месяца | 2 300 | |
- абонемент (дети) | 12 занятий (18 часов) на 2 месяца | 1 365 | |
4 | Фитнес, шейпинг, классическая аэробика, степ аэробика, пилатес, калланетика, восточные танцы, спортивные танцы-хип-хоп, черлидинг и др. | ||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 285 | |
- групповое занятие с инструктором | 12 занятий на 2 месяца | 2 300 | |
5 | Фитнес (для подростков), спортивные танцы - хип-хоп (для подростков) и др. | ||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 175 | |
- абонемент | 8 занятий (на 1 месяц) | 1 160 | |
- абонемент | 12 занятий (на 2 месяца) | 1 365 | |
6 | Футбол | ||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1,5 часа) | 400 | |
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1,5 часа) | 230 | |
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (18 часов) | 2 100 | |
- абонемент (дети) | 12 занятий (18 часов) | 1 365 | |
7 | Общая физическая подготовка (ОФП), пилатес и др. (**Дети). | ||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1 час) | 175 | |
- абонемент (дети) | 8 занятий (8 часов) | 1 160 | |
- абонемент (дети) | 12 занятий (12 час) | 1 365 | |
8 | Спортивная гимнастика | ||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 230 | |
- абонемент (дети) | 8 занятий (8 часов) | 1 575 | |
9 | Тренажерный зал | ||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 230 | |
- абонемент на 2 месяца (с 15.00 до 22.00) | 12 занятий (на 2 месяца) | 2 300 | |
- абонемент на 2 месяца (с 8.00 до 15.00) | 12 занятий (на 2 месяца) | 1 995 | |
- абонемент без ограничения количества посещений | 1 месяц | 3 465 | |
- абонемент без ограничения количества посещений | 6 месяцев | 10 500 | |
- абонемент без ограничения количества посещений | 12 месяцев | 18 375 | |
- индивидуальное занятие с инструктором (разовое посещение) | 1 час | 685 | |
10 | Легкая атлетика | ||
- разовое посещение | 1 занятие (1,5 часа) | 400 | |
- индивидуальное занятие | 1 занятие (1,5 часа) | 1 365 | |
- абонемент | 8 занятий (12 часов) | 2 100 | |
11 | Бокс | ||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1,5 часа) | 400 | |
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1,5 часа) | 230 | |
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (18 часов) | 2 100 | |
- абонемент (дети) | 12 занятий (18 часов) | 1 365 | |
12 | Предоставление в пользование помещений | ||
12.1 | Боксерский зал (162,5 кв.м.) | 1 час | 950 |
12.2 | Многофункциональный зал №2 (648 кв.м.) | 1 час | 3 150 |
12.3 | Многофункциональный зал №1 (151 кв.м.) | 1 час | 950 |
12.4 | Большой зал спортивной арены (1318 кв.м.) | 1 час | 4 000 |
12.5 | Зал фитнеса (113,5 кв.м.) | 1 час | 950 |
12.6 | Зал фитнеса (127,3 кв.м.) | 1 час | 1 160 |
12.7 | Зал борьбы (366,6 кв.м.) | 1 час | 2 100 |
12.8 | Зал хореографии (57,9 кв.м.) | 1 час | 400 |
12.9 | Помещение (57,9 кв.м.) | 1 час | 370 |
12.10 | Помещение (36,4 кв.м.) | 1 час | 295 |
12.11 | Гримерка (40,3 кв.м.) | 1 час | 295 |
12.12. | Раздевалка | 1 час | 135 |
13 | Предоставление в пользование игровых полей | ||
13.1 | футбольное поле с синтетическим покрытием | 1 час | 3 200 |
13.2 | футбольное поле (Стадион) | 2 часа | 6 900 |
14 | Предоставление в пользование теннисного корта | ||
- для взрослых | 1 час/чел. | 580 | |
- для детей | 1 час/чел. | 230 | |
15 | Услуга по предоставлению спортивного инвентаря и оборудования | ||
инвентарь и оборудование | 1 предмет в час | 105 | |
16 | Предоставление в пользование площадей | ||
16.1 | Спортивные залы, арена, и прочие помещения | 1 кв.м./1 час | 4,8 |
16.2 | Трибуны | 1 кв.м./1 час | 4,8 |
16.3 | Территория | 1 кв.м./1 час | 2,3 |
17 | Бассейн | ||
17.1 | Взрослые | ||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 350 | |
- абонемент | 4 занятия (на 1 месяц) | 1 145 | |
- абонемент | 8 занятий (на 1 месяц) | 2 100 | |
- абонемент (секция) | 12 занятий (на 1 месяц) | 2 520 | |
17.2 | Дети | ||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 175 | |
- абонемент | 4 занятия (на 1 месяц) | 580 | |
- абонемент | 8 занятий (на 1 месяц) | 1 145 | |
- абонемент (секция) | 12 занятий (на 1 месяц) | 1 365 | |
17.3 | Индивидуальное занятие с инструктором | ||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 840 | |
17.4 | Групповое занятие с инструктором (группа до 6 человек) | ||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 690 | |
17.5 | Семейное посещение | ||
- абонемент (1вз.+1р.) | 1 занятие (45 минут) | 465 | |
- абонемент (1вз.+1р.) | 4 занятия (на 1 месяц) | 1 490 | |
- абонемент (1вз.+1р.) | 8 занятий (на 1 месяц) | 2 520 | |
- абонемент (1вз.+2д.) | 1 занятие (45 минут) | 580 | |
- абонемент (1вз.+2д.) | 4 занятия (на 1 месяц) | 1 840 | |
- абонемент (1вз.+2д.) | 8 занятий (на 1 месяц) | 3 465 | |
- абонемент (2вз.+1р.) | 1 занятие (45 минут) | 630 | |
- абонемент (2вз.+1р.) | 4 занятия (на 1 месяц) | 2 400 | |
- абонемент (2вз.+1р.) | 8 занятий (на 1 месяц) | 4 150 | |
- абонемент (2 вз.+2.д.) | 1 занятие (45 минут) | 735 | |
- абонемент (2 вз.+2.д.) | 4 занятия (на 1 месяц) | 2 290 | |
- абонемент (2 вз.+2.д.) | 8 занятий (на 1 месяц) | 4 580 | |
17.6 | "Утро" 9.00 ч. - 10.00 ч. | ||
- разовое посещение | - 1 занятие (45 минут) | 285 | |
- абонемент | - 4 занятия (на 1 месяц) | 920 | |
- абонемент | - 8 занятий (на 1 месяц) | 1 365 | |
17.7 | Годовой абонемент | ||
абонемент | 2 занятия в неделю | 20 580 | |
17.8 | Аквааэробика | ||
- разовое посещение | - 1 занятие (45 минут) | 400 | |
- абонемент | - 4 занятия (на 1 месяц) | 2 750 | |
- абонемент | - 8 занятий (на 1 месяц) | 3 435 | |
18 | Стартовый взнос на участие в соревнованиях по плаванию | ||
взнос | разовый | 350 | |
19 | Лечебная физическая культура (ЛФК) | ||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1 час) | 230 | |
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1 час) | 175 | |
- абонемент (взрослые) | 4 занятия (1месяц) | 800 | |
- абонемент (дети) | 4 занятия (1 месяц) | 580 | |
20 | Группа здоровья - "Долголетие" | ||
разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 175 | |
абонемент | 12 занятий (на 2 месяца) | 1 365 | |
21 | Обслуживание соревнований | ||
21.1 | судейство | 1 судья | 685 |
21.2 | звуковое оформление | 1 час | 630 |
22 | Возмещение затрат за утрату номерка гардероба | ||
1 номерок | 350 | ||
23 | Техническое обеспечение мероприятий | ||
1 час | 2100 | ||
. | |||
1. Предоставление льгот: | |||
1.1. Бесплатное посещение: | |||
• Дети – сироты | |||
• Участники СВО | |||
• Участники ВОВ и боевых действий, ликвидаторы последствий аварий на атомных электростанциях | |||
• Занятия в группе адаптивной физкультуры для детей – инвалидов (по расписанию) | |||
• Занятия для детей в физкультурно-оздоровительных группах (по расписанию) | |||
• Медицинские работники (врачи, фельдшеры) посещение бассейна | |||
1.2. Льгота - 50 % | |||
• Инвалиды | |||
• Пенсионеры | |||
• Ветераны труда • Многодетные семьи | |||
2. При покупке одновременно годового абонемента в тренажерный зал и годового абонемента в бассейн - 1 месяц в подарок. | |||
**дети - ОФП с 4-х до 7 лет, прочие занятия с 7 до 14 лет |