Расписание
Расписание занятий спортивных секций МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева на 2022-2023 год
Вид спорта/ | ФИО | Группа | Кол-во | Дни недели | |||||||||||||||||
место проведения | инструктора | чел. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||||||||||
Футбол (большой спортивный зал, малый спортивный зал) | Ермолаева Евгения Викторовна | 1 | 15 | 15.00-17.00 | 15.30-17.30 | 17.00-19.00 | 12.30-14.00 | ||||||||||||||
2 | 15 | 15.00-17.00 | 14.30-16.00 | 17.00-19.00 | 11.00-12.00 | ||||||||||||||||
ГНП/СШ 2009-2010 | 15 | 16.00-18.00 | 15.30-17.30 | 17.00-19.00 | 15.00-17.00 | 9.00-10.00 | |||||||||||||||
стадион | |||||||||||||||||||||
УТГ-3/СШ | 18 | 17.00-21.00 | 18.00-21.00 | 17.30-18.30 | 19.00-22.00 | 19.00-21.00 | 11.00-14.00 | ||||||||||||||
2006-2008 | |||||||||||||||||||||
стадион | |||||||||||||||||||||
Демидов Александр Вадимович | 1 малый зал | 20 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||||||||||||||||
Морозов Дмитрий Валерьевич | 1 ФК «Кашира» | 30 | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | 16.00-18.00 | ||||||||||||||||
синтетика | |||||||||||||||||||||
Лёгкая атлетика (большой/малый спортивный зал) | 1 | 15 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 13.00-14.00 | ||||||||||||||||
Богданов Андрей Михайлович | 2 | 15 | 17.00-18.30 | 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
2 ТГ СШОР | 39 | 14.00-18.00 | 16.00-18.00 | 14.30-17.30 | 16.00-17.00 | 14.00-18.00 | 11.00-12.00 | 14.00-18.00 | |||||||||||||
1 | 15 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||||||||||||||
2 | 15 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||||||||||||||
Богданова Елена Ивановна | 2 ТГ СШОР | 26 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 10.00-13.00 | |||||||||||||
УТГ/СШ | 14 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 16.00-18.00 | ||||||||||||||||
Коротеева Мария Михайловна | 1 | 18 | 14.00-16.00 (Юбилейный) | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||||||||||||||
2 | 18 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||||||||||||||
(Юбилейный) | |||||||||||||||||||||
2 ТГ СШОР | 22 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 10.00-15.00 | 11.00-12.00 | ||||||||||||||
(Юбилейный) | (СКК) | ||||||||||||||||||||
18.00-20.00 (СКК) | 18.00-20.00 (Юбилейный) | ||||||||||||||||||||
Тхэквондо (малый спор-тивный зал) | Лим Олег Владимирович | 1 | 20 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | |||||||||||||||
платно | 45 | 16.00-19.30 | 16.00-19.30 | 16.00-19.30 | |||||||||||||||||
Теннис | Трусов Сергей Петрович | 1 | 20 | 15.00-16.00 | |||||||||||||||||
(большой спортивный зал) | 2 | 10 | 13.30-15.30 | ||||||||||||||||||
3 | 10 | 13.10-14.40 | |||||||||||||||||||
Каменский Роман Вячеславович | 1 | 10 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||||||||||||||
2 | 10 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||||||||||||||||
3 | 10 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | ||||||||||||||||||
1 | 10 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||||||||||||||||
Бокс | 2 | 10 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||||||||||||||
(зал бокса) | Навознов Сергей Николаевич | 3 | 10 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||||||||||||||
4 | 15 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 9.00 - 9.45 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||||||||||||||||
ГНП/СШ | 20 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | |||||||||||||||
Скандинавс- кая ходьба | 1 | 40 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||||||||||||||
Зал восстанови-тельной гимнастики | Дедова Т.С. | Индивид. | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 13.00-14.00 | ||||||||||||||
ОФП | 10 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 14.00-15.00 | |||||||||||||||||
«Добрый час» | Беспл. для льгот. кат | 7 | 10.00-11.00 | ||||||||||||||||||
Тренажерный зал | Дедов О.Г. | Инд. | 8.00-10.00 | 17.00-20.00 | 8.00-10.00 | 17.00-20.00 | 8.00-10.00 | ||||||||||||||
17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||||||||||||||||||
ОФП | 10 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||||||||||||||
Антонов Виталий Сергеевич | |||||||||||||||||||||
1 | 20 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |||||||||||||||||
Инструктор по месту жительства | Дедов Олег Геннадьевич | 1 | 20 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||||||||||
Соколов Михаил Петрович | |||||||||||||||||||||
1 | 20 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 17.00-18.30 | |||||||||||||||||
Штукатуров Николай Михайлович | |||||||||||||||||||||
1 | 20 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |||||||||||||||||
Шабан | 1 | 17 | 17.30-19.00 | 10.00-12.00 | |||||||||||||||||
Спортивная | Ольга | ||||||||||||||||||||
гимнастика | Николаевна | 2 | 16 | 17.30-19.00 | 12.00-14.00 | ||||||||||||||||
(с/з «Юность») | Сафронова | 1 | 14 | 17.30-19.00 | 10.00-12.00 | ||||||||||||||||
Татьяна | |||||||||||||||||||||
Евгеньевна | 2 | 15 | 17.30-19.00 | 12.00-14.00 | |||||||||||||||||
Большой спортивный зал (синтетика) | Волейбол (Электросети) | аренда | 30 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | ||||||||||||||||
Дыкуха А.А. | |||||||||||||||||||||
«Футбики» | аренда | 40 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | |||||||||||||||||
Знаменщиков | |||||||||||||||||||||
Футбол (ветераны) Лунин | аренда синтетика, большой спорт. зал) | 30 | 8.00-9.30 | ||||||||||||||||||
Футбол | аренда | 20 | 20.45-22.00 | ||||||||||||||||||
Теннис (ветераны) | аренда | 8 | 10.30-12.00 | 9.00-10.30 | |||||||||||||||||
Теннис | индивид. | 13.00-14.30 | 9.00-10.30 | 10.30-11.30 | |||||||||||||||||
Трусов В.П. | |||||||||||||||||||||
Теннис | аренда | 4 | 8.30-10.30 | ||||||||||||||||||
Футбол Балабанов Ю.А. | СШ | 20 | 15.30-19.30 | 15.30-19.30 | 16.00-18.00 (б/зал) | 12.30-14.00 | |||||||||||||||
(стадион летний период) | (стадион летний период) | (б/зал) | |||||||||||||||||||
Футбол Митюшин В.С. | СШ | 20 | 18.00-19.30 | 18.00-20.00 | |||||||||||||||||
аренда | 20.15-21.30 | ||||||||||||||||||||
График работы тренажерного зала и восстановительной гимнастики | |||||||||||||||||||||
(с учетом санитарной обработки) | |||||||||||||||||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||||||||||||
Зал силовой подготовки | Индиви-дуальные занятия | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | |||||||||||||
10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | |||||||||||||||
Тренажер- | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | ||||||||||||||
ные залы | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | ||||||||||||||
16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | |||||||||||||||
18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | |||||||||||||||
20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | |||||||||||||||
Сан. | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | ||||||||||||||
обработка | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | ||||||||||||||
13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | |||||||||||||||
15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | |||||||||||||||
17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | |||||||||||||||
19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | |||||||||||||||
21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | |||||||||||||||
Зал восстан. | Индиви-дуальные занятия | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | 8.00-09.15 | |||||||||||||
гимнастики | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | 10.00-11.15 | ||||||||||||||
12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | 12.00-13.15 | |||||||||||||||
14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | 14.00-15.15 | |||||||||||||||
16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | 16.00-17.15 | |||||||||||||||
18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | |||||||||||||||
20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | 20.00-21.15 | |||||||||||||||
Сан. | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | 09.15-10.00 | ||||||||||||||
обработка | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | 11.15-12.00 | ||||||||||||||
13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | |||||||||||||||
15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | |||||||||||||||
17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | |||||||||||||||
19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | 19.15-20.00 | |||||||||||||||
21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | 21.15-22.00 | |||||||||||||||
Соревнования по футболу (май - октябрь) | |||||||||||||||||||||
Соревнования по футболу | Чемпионат г.о. Кашира по футболу | стадион | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | ||||||||||||||||
Первенство МО по футболу среди детско-юношеских команд | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 12.00-16.00 | ||||||||||||||||||
стадион | |||||||||||||||||||||
Чемпионат МО по футболу среди мужских команд | стадион | 12.00-14.30 |
Расписание занятий МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - ДС "Юбилейный" на 2022-2023 г.
Вид занятий | ФИО тренера | Место проведения | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Добрый час | |||||||||
Плавание | Жулина, Манихин | Бассейн | 14.30-15.15(1) | 14.30-15.15(3) | 14.30-15.15(1) | 14.30-15.15(3) | 14.30-15.15(1) | 14.00-15.15(3) | |
Жулина, Манихин | 15.15-16.00(2) | 15.15-16.00(4) | 15.30-18.00(2) | 15.30-18.00(4) | 15.30-18.00(2) | 15.15-16.00(4) | |||
Жулина, Манихин (ГНП) | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 15.15.-16.00 (5) | |||
Жулина, Манихин | 18.00-18.45 (5) | 18.00-18.45 п.т. | 18.00-18.45 (5) | 18.00-18.45 п.т. | 18.00-18.45 (5) | ||||
Сдача норм ГТО | Гайворонский Н.М. | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | |||
ЛФК на воде | Рик Г.А. | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | |||||
ОМВД ( ОФП) | 08.30-10.00 | 8.30-17.00 | |||||||
А/Д (плавание ЦСО Забота) | 09.15-10.00 11.15-12.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 | ||||||
Дзюдо (8-10 лет) | Бикбаев А.В. | Зал борьбы | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | ||||
Дзюдо (11-14 лет) | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||
Самбо (6-8 лет) | Краило М.И. | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | |||||
Боевое самбо | Краило М.И. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||
Кикбоксинг СШ | Морозов М.С. | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||||
ММА | Пеликанов А.В. | 16.00-17.00 или 18.00-19.00 по графику | |||||||
ОФП "Здоровый ребенок" ( 3-4 года) | Соколова И.Е. | 18.15-19.00 | 18.15-19.00 | 18.15-19.00 | |||||
ОФП "Здоровый ребенок" ( 5-6 лет) | 19.00-19.45 | 19.00-19.45 | |||||||
ОМВД (ОФП) | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | |||||||
Волейбол (2009г.р.и старше) | Петров В.В. | Арена | 17.30-19.30 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||
Волейбол (Мл.гр+ Ст.гр) | Соколова И.Е. | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 14.30-18.00 | |||||
А/Д Волейбол (50+) | 13.30-15.00 | ||||||||
Баскетбол | Афанасьев Д.А. | 14.00-18.30 | 14.00-17.00 | 14.00-16.45 | 09.00-10.30 | ||||
Баскетбол (2002г.р.и старше) | Деханов М.К. | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | |||||
Мини-футбол (Турнир 5х5) | Морозов Д.В. | 20.00-22.00 | |||||||
Футбол СШ | Ермолаева Е.В. | 18.30-20.00 | 17.45-19.00 | 18.30-20.00 | |||||
Митюшин В.С. | 18.00-20.00 | ||||||||
Легкая атлетика | Богданов А.М. | 14.15-16.00 | |||||||
Мини-футбол 5х5 | Морозов Д.В. | 18.00-22.00 | |||||||
Мини-футбол | КЭПТ уроки | 10.00-11.00 12.00-14.00 | |||||||
Черлидинг | Павлова А.Е. | Голубой фитнес зал (№2) | 18.50-19.50 | 13.00-14.00 | |||||
Хип-хоп | 18.50-19.50 | 14.15-15.15 | |||||||
Dtnz Fit мл | Люлюшина А.В. | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||
Фитбол | 18.00-19.00 | ||||||||
Бачата | 18.00-19.00 | ||||||||
Танца с нуля | 18.00-19.00 | ||||||||
Аэробика | Власова Е.Ю. | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 18.00-19.00 | |||||
ММА (борьба) | Пеликанов А.В. | 16.00-17.00 или 17.00-18.00 по графику | |||||||
Сдача норм ГТО | Гайворонский Н.М. | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||
ОФП "Долголетие" | Рик Г.А. | Желтый фитнес зал (№1) | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | ||||
"Секреты долголетия" | Рик Г.А. | 10.45-11.45 | 10.45-11.45 | 10.45-11.45 | |||||
А/Д (дых. Гимнастика) (ЦСО Забота) | Рик Г.А. | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | |||||
Танцевальная студия | "Тодес" | 17.10-20.00 | 18.00-20.00 | 17.10-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10.30-13.30 | ||
Йога | Безникина Е.В. | Пристройка Зал хореографии | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||||
Хореография | Вебер Ю.Г. | 16.30-19.30 | 13.00-14.30 | ||||||
Ментальная арифметика | Карпачёва О.В. | Пристройка Метод. Кабинет | 12.00-14.00 | 10.30-11.30 | |||||
ТИР ГТО (стрельба) | Гайворонский Н.М. | Пристройка ГТО | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 16.00-17.00 |