Расписание
РАСПИСАНИЕ
работы спортивных секций МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева на 2021 год
Вид спорта/ место проведения | ФИО инструктора | Группа | Кол-во чел. | Дни недели | |||||||||||
пн | вт | ср | чт | птн | сб | вск | |||||||||
Футбол (большой спортивный зал, малый спортивный зал) | Ермолаева Евгения Викторовна | 1 СК 2009-2010 стадион | 19 | 15.00-17.00 | 14.30-16.00 | 17.00-19.00 | 11.00-12.30 | ||||||||
2 СК 2011-2014 стадион | 17 | 15.00-17.00 | 15.30-17.00 | 17.00-19.00 | 12.30-14.00 | ||||||||||
ГНП/СШ 2007 стадион | 17.00-18.30 | 16.30-18.30 | 17.00-18.30 | 16.30-18.30 | |||||||||||
УТГ-1/СШ 2005-2006 стадион | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 12.00-14.00 | ||||||||||
Демидов Александр Вадимович | 1 синтетика | 10 | 17.00-18.30 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||||||||||
2 синтетика | 10 | 15.30-17.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||||||||||
Морозов Дмитрий Валерьевич | 1 ФК «Кашира» синтетика | 30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 16.00-17.30 | ||||||||||
Ермолаев Иван Николаевич | УТГ-3/СШ стадион | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | ||||||||||
Балабанов Юрий Александрович | 16.00-18.00 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | |||||||||||||
Соревнования по футболу | Чемпионат г.о. Кашира по футболу | стадион | 18.30-21.00 | 19.00-21.30 | 18.30-21.00 | ||||||||||
Первенство МО по футболу среди детско-юношеских команд | стадион | 16.00-18.30 | 16.00-18.30 | 12.00-16.00 | |||||||||||
Чемпионат МО по футболу среди мужских команд | стадион | 12.00-14.30 | |||||||||||||
Лёгкая атлетика (большой спортивный зал, малый спортивный зал) | Богданов Андрей Михайлович | 1 | 15 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | |||||||||
2 | 15 | 20.00-21.30 | 16.00-17.30 | 17.00-18.00 | |||||||||||
ТГ-3/СШОР | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||||||
ТГ-5/СШОР | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | |||||||||
Богданова Елена Ивановна | 1 | 18 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||||||||
2 | 17 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||||||||
ТГ2+ТГ1/СШОР | 16.00-18.00 | 19.00-20.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||||||||
ТГ3/СШОР | 18.00-20.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 10.00-14.00 | |||||||||||
УТГ/СШ | 14.00-16.00 | 18.00-20.00 | 14.00-16.00 | 18.00-19.00 | 14.00-16.00 | ||||||||||
Коротеева Мария Михайловна Коротеева Мария Михайловна | 1 | 18 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||||||||
2 | 20 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | |||||||||||
ССМ+ТГ5/ СШОР | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 16.00-19.00 | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 17.00-20.00 | ||||||||||
ТГ-2/СШОР | 16.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | ||||||||||
Лыжные гонки | Кузьмин Михаил Александрович | 1 | 15 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||||
2 | 15 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||||||||
3 | 15 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||||||||||
Тхэквондо (малый спор-тивный зал) | Лим Олег Владимирович | 1 | 15 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | 20.00-21.30 | |||||||||
платно | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | ||||||||||||
Теннис (большой спортивный зал) | Трусов Сергей Петрович | платно | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | |||||||||||
платно | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | |||||||||||||
ДС №9, 13 | 33 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | |||||||||||
платно | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | |||||||||||||
Бокс (зал БОКСА) | Каменский Роман Вячеславович | 1 | 10 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||||
2 | 10 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||||||||
3 | 10 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||||||||||||
Навознов Сергей Николаевич | 1 | 10 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||||||||
2 | 10 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||||||||||
3 | 10 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||||||||||
4 | 15 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 9.00-10.00 | |||||||||||
5 | 15 | 17.30-19.00 | 11.00-12.30 | ||||||||||||
ГНП/СШ | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||||||||||
УТГ-2 | 16.00-17.30 | 14.30-17.30 | 16.00-17.30 | 17.00-20.00 | 16.00-17.30 | 10.00-11.30 | |||||||||
Тренажер- ные залы | Зал силовой подготовки Дедов О.Г. | сам | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | ||||||
Сан. обработка | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | ||||||||
Зал восстан. гимнастики Борзых Т.Н. Байзель Т.В. | сам | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | 8.00-09.15 10.00-11.15 12.00-13.15 14.00-15.15 16.00-17.15 18.00-19.15 20.00-21.15 | |||||||
Сан. обработка | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 13.15-14.00 15.15-16.00 17.15-18.00 19.15-20.00 21.15-22.00 | ||||||||
«Добрый час» | Беспл. для льгот. кат | 10.00-11.00 | |||||||||||||
Скандинавская ходьба | Борзых Т.Н. | 1 | 20 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | ||||||||||
Инструктор по месту жительства | Антонов Виталий Сергеевич | 1 | 20 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |||||||||
Дедов Олег Геннадьевич | 1 | 20 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||||||||
Соколов Михаил Петрович | 1 | 20 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||||||||
Штукатуров Николай Михайлович | 1 | 20 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||||||||
Спортивная гимнастика (с/з «Юность») | Шабан Ольга Николаевна | 1 | 16 | 17.30-19.00 | 10.00-12.00 | ||||||||||
2 | 16 | 17.30-19.00 | 12.00-14.00 | ||||||||||||
Сафронова Татьяна Евгеньевна | 1 | 19 | 17.30-19.00 | 10.00-12.00 | |||||||||||
2 | 16 | 17.30-19.00 | 12.00-14.00 | ||||||||||||
Большой спортивный зал | Южные электросети | платно | 20.00-21.00 | 20.30-21.30 | |||||||||||
«Футбики» | платно | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 |
Расписание занятий МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - ДС "Юбилейный" на 2022 г.
Вид занятий | ФИО тренера | Место проведения | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Добрый час | 11.00-12.00 | ||||||||
Плавание | Жулина, Манихин | Бассейн | 14.30-15.15(1) | 14.30-15.15(2) | 14.30-15.15(1) | 14.30-15.15(2) | 14.30-15.15(1) | 14.30-15.15(2) | |
Жулина Е.А. СШ | 15.30-18.00(4) | 15.30-18.00(5) | 15.30-18.00(4) | 15.30-18.00(5) | 15.30-18.00(4) | 15.30-18.00(5) | |||
Жулина, Манихин | 18.15-19.00 (6) | 18.15-19.00 (персон.тр.) | 18.15-19.00 (6) | 18.15-19.00 (персон.тр.) | 18.15-19.00 (6) | 18.15-19.00 (персон.тр.) | |||
Сдача норм ГТО | Гайворонский Н.М. | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | |||
ЛФК на воде | Рик Г.А. | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | 13.15-14.00 | |||||
ОМВД ( ОФП) | 08.30-10.00 | 8.30-17.00 | |||||||
АД (плавание ЦСО Забота) | 09.15-10.00 11.15-12.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 | 09.15-10.00 11.15-12.00 | ||||||
Дзюдо (6-7 лет) | Бикбаев А.В. | Зал борьбы | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | ||||
Дзюдо (8-10 лет) | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | ||||||
Дзюдо (11-14 лет) | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||||||
Самбо | Варичева А.В. | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | |||||
Кикбоксинг СШ | Морозов М.С. | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||||
ММА | Пеликанов А.В. | 16.00-17.00 или 18.00-19.00 по графику | |||||||
ОФП "Здоровый ребенок" ( 3-4 года) | Соколова И.Е. | 18.15-19.00 | 18.15-19.00 | 11.00-11.45 | |||||
ОФП "Здоровый ребенок" ( 5-6 лет) | 19.00-19.45 | 19.00-19.45 | |||||||
ОМВД (ОФП) | 08.30-10.00 | 08.30-10.00 | |||||||
Волейбол (2009г.р.и старше) | Петров В.В. | Арена | 16.00-18.00 | 16.15-17.45 | 16.00-18.00 | ||||
Волейбол (Мл.гр+ Ст.гр) | Соколова И.Е. | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 12.00-15.45 | |||||
АД Волейбол (50+) | 13.30-15.00 | ||||||||
Баскетбол | Афанасьев Д.А. | 15.00-16.15 | 15.00-16.15 | ||||||
Баскетбол СШ | 17.00-18.30 | 15.00-16.15 | 17.00-18.30 | 16.15-18.15 | 9.00-13.30 | 10.00-15.00 МО | |||
Баскетбол (2002г.р.и старше) | Деханов М.К. | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | 08.00-10.00 | |||||
Мини-футбол (Турнир 5х5) | Морозов Д.В. | 20.00-22.00 | |||||||
Футбол СШ | Ермолаева Е.В. | 18.30-20.00 | 17.45-19.00 | 18.30-20.00 | |||||
Митюшин В.С. | 18.00-20.00 | ||||||||
Легкая атлетика | Богданов А.М. | 14.15-16.00 | |||||||
Мини-футбол | Администрация | 19.00-21.00 | |||||||
Мини-футбол 5х5 | Морозов Д.В. | 20.00-22.00 | 21.00-22.00 | 20.00-22.00 | 18.00-22.00 | 15.00-22.00 | |||
Мини-футбол | КЭПТ уроки | 12.00-14.00 | |||||||
Черлидинг | Павлова А.Е. | голубой фитнес зал | 18.45-19.45 | 13.00-14.00 | |||||
Хип-хоп | 18.45-19.45 | 14.15-15.15 | |||||||
Dtnz Fit мл | Люлюшина А.В. | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 | 19.30-20.30 | |||||
Бочата | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | |||||||
Лечебно физическая культура | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | ||||||
Аэробика | Власова Е.Ю. | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 18.00-19.00 | |||||
ММА | Пеликанов А.В. | 16.00-17.00 или 17.00-18.00 по графику | |||||||
Сдача норм ГТО | Гайворонский Н.М. | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||
ОФП "Долголетие" | Рик Г.А. | Желтый фитнес зал | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | 09.30-10.30 | ||||
"Секреты долголетия" | Рик Г.А. | 10.45-11.45 | 10.45-11.45 | 10.45-11.45 | |||||
АД (дых. Гимнастика) (ЦСО Забота) | Рик Г.А. | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | |||||
Танцевальная студия | "Тодес" | 18.00-21.45 | 17.10-20.30 | 18.00-21.45 | 17.10-20.30 | 18.00-21.45 | 11.30-17.00 | ||
Хореография | Вебер Ю.Г. | Зал хореографии | 16.30-19.30 | 13.30-15.00 | |||||
Ментальная арифметика | Карпачёва О.В. | Пристройка | 12.00-14.00 | 10.30-11.30 | |||||
ТИР ГТО (стрельба) | Гайворонский Н.М. | Пристройка | 15.00-17.00 | 16.00-17.00 |