Дополнительные услуги
ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) | ||
1 | Теннис | ||||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1 час)/чел. | 600 | |||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1 час)/чел. | 250 | |||
- абонемент (взрослые) | 10 занятий (10 часов) | 2500 | |||
- абонемент (дети) | 10 занятий (10 часов) | 1900 | |||
2 | Настольный теннис: | ||||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (стол)/1 час | 165 | |||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (стол)/1 час | 110 | |||
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (на 2 месяца) | 1 300 | |||
- абонемент (дети) | 12 занятий (на 2 месяца) | 870 | |||
2.1 | Настольный теннис /секция | ||||
-разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (2 часа)/чел. | 220 | |||
-разовое посещение (дети) | 1 занятие (2 часа)/чел. | 150 | |||
3. | Тхэквондо, дзюдо, самбо, кикбоксинг, хапкидо и др. | ||||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1,5 часа) | 280 | |||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1,5 часа) | 165 | |||
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (18 часов) на 2 месяца | 2 200 | |||
- абонемент (дети) | 12 занятий (18 часов) на 2 месяца | 1 300 | |||
4. | Фитнес, шейпинг, классическая аэробика, степ аэробика, пилатес, калланетика, восточные танцы, спортивные танцы-хип-хоп, черлидинг и др. | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 270 | |||
- групповое занятие с инструктором | 12 занятий на 2 месяца | 2 200 | |||
5. | Фитнес (для подростков), спортивные танцы - хип-хоп (для подростков) и др. | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 165 | |||
- абонемент | 8 занятий на 1 месяц | 1 100 | |||
- абонемент | 12 занятий на 2 месяца | 1 300 | |||
6. | Футбол | ||||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1,5 часа) | 380 | |||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1,5 часа) | 220 | |||
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (18 часов) | 2 000 | |||
- абонемент (дети) | 12 занятий (18 часов) | 1 300 | |||
7. | Общая физическая подготовка (ОФП), пилатес и др. (**Дети). | ||||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1 час) | 165 | |||
- абонемент (дети) | 8 занятий (8 часов) | 1 100 | |||
- абонемент (дети) | 12 занятий (12 час) | 1 300 | |||
8. | Спортивная гимнастика | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 220 | |||
- абонемент (дети) | 8 занятий (8 часов) | 1 500 | |||
9. | Тренажерный зал | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 220 | |||
- абонемент на 2 месяца (с 15.00 до 22.00) | 12 занятий | 2 180 | |||
- абонемент на 2 месяца (с 8.00 до 15.00) | 12 занятий | 1 960 | |||
- абонемент без ограничения количества посещений | 1 месяц | 3 300 | |||
- абонемент без ограничения количества посещений | 6 месяцев | 10 000 | |||
- абонемент без ограничения количества посещений | 12 месяцев | 17 500 | |||
-индивидуальное занятие с инструктором (разовое посещение) | 1 час | 650 | |||
10. | Легкая атлетика | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (1,5 часа) | 380 | |||
- индивидуальное занятие | 1 занятие (1,5 часа) | 1 300 | |||
- абонемент | 8 занятий (12 часов) | 2 000 | |||
11. | Бокс | ||||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1,5 часа) | 380 | |||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1,5 часа) | 220 | |||
- абонемент (взрослые) | 12 занятий (18 часов) | 2 000 | |||
- абонемент (дети) | 12 занятий (18 часов) | 1 300 | |||
12. | Предоставление в пользование помещений: | ||||
Боксерский зал | 1 час | 900 | |||
Многофункциональный зал №2 (648 кв.м.) | 1 час | 3 000 | |||
Многофункциональный зал №1 (151 кв.м.) | 1 час | 900 | |||
Большой зал спортивной арены | 1 час | 3 800 | |||
Зал фитнеса (113,5 кв.м.) | 1 час | 900 | |||
Зал фитнеса (127,3 кв.м.) | 1 час | 1 100 | |||
Зал борьбы (366,6 кв.м.) | 1 час | 2 000 | |||
Зал хореографии (57,9 кв.м.) | 1 час | 380 | |||
Помещение (57,9 кв.м.) | 1 час | 350 | |||
Помещение (36,4 кв.м.) | 1 час | 280 | |||
Гримерка (40,3 кв.м.) | 1 час | 280 | |||
Раздевалка | 1 час | 125 | |||
13. | Предоставление в пользование легкоатлетического сектора (легкоатлетических дорожек и сектора для прыжков) | ||||
Абонемент (секция) | 1 час | 3 050 | |||
14. | Предоставление в пользование игровых полей: | ||||
14.1 | - футбольное поле с синтетическим покрытием | 1 час | 3 050 | ||
14.2 | - футбольное поле (Стадион) | 2 часа | 6 550 | ||
15. | Предоставление в пользование универсальной спортивной площадки с оборудованием | ||||
1 час | 2 200 | ||||
16. | Предоставление в пользование теннисного корта | ||||
- для взрослых | 1 час/чел. | 550 | |||
- для детей | 1 час/чел. | 220 | |||
17. | Услуга по предоставлению спортивного инвентаря и оборудования: | ||||
17.1 | инвентарь для бассейна (доска для плавания, шапочка для плавания, нарукавники, очки для плавания, пояс-жилет, ласты, мяч для бассейна и др.), футбольный мяч, теннисная ракетка, стол и др. | 1 предмет в час | 100 | ||
17.2 | - комплект манишек (до 8 шт.) | 1 час | 200 | ||
18. | Услуга по предоставлению автостоянки | ||||
1 час | 65 | ||||
19. | Предоставление в пользование площадей | ||||
Спортивные залы, арена, и прочие помещения | 1 кв.м./1 час | 4,5 | |||
Трибуны | 1 кв.м./1 час | 4,5 | |||
Территория | 1 кв.м./1 час | 2,2 | |||
20. | Бассейн | ||||
20.1 | Взрослые | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 330 | |||
- абонемент | 4 занятия на 1 месяц | 1 090 | |||
- абонемент | 8 занятий на 1 месяц | 2 000 | |||
- абонемент (секция) | 12 занятий на 1 месяц | 2 400 | |||
20.2 | Дети | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 165 | |||
- абонемент | 4 занятия на 1 месяц | 550 | |||
- абонемент | 8 занятий на 1 месяц | 1 090 | |||
- абонемент (секция) | 12 занятий на 1 месяц | 1 300 | |||
20.3 | Индивидуальное занятие с инструктором | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 800 | |||
20.4 | Групповое занятие с инструктором (группа до 6 человек) | ||||
- разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 655 | |||
20.5 | Семейное посещение | ||||
- абонемент (1вз.+1р.) | 1 занятие (45 минут) | 440 | |||
- абонемент (1вз.+1р.) | 4 занятия на 1 месяц | 1 420 | |||
- абонемент (1вз.+1р.) | 8 занятий на 1 месяц | 2 400 | |||
- абонемент (1вз.+2д.) | 1 занятие (45 минут) | 550 | |||
- абонемент (1вз.+2д.) | 4 занятия на 1 месяц | 1 750 | |||
- абонемент (1вз.+2д.) | 8 занятий на 1 месяц | 3 300 | |||
- абонемент (2вз.+1р.) | 1 занятие (45 минут) | 600 | |||
- абонемент (2вз.+1р.) | 4 занятия на 1 месяц | 2 300 | |||
- абонемент (2вз.+1р.) | 8 занятий на 1 месяц | 3 950 | |||
- абонемент (2 вз.+2.д.) | 1 занятие (45 минут) | 700 | |||
- абонемент (2 вз.+2.д.) | 4 занятия на 1 месяц | 2 180 | |||
- абонемент (2 вз.+2.д.) | 8 занятий на 1 месяц | 4 360 | |||
20.6 | "Утро" 9.00 ч. - 10.00 ч. | ||||
- разовое посещение | - 1 занятие (45 минут) | 270 | |||
- абонемент | - 4 занятия на 1 месяц | 870 | |||
- абонемент | - 8 занятий на 1 месяц | 1 300 | |||
20.7 | Годовой абонемент | ||||
абонемент | 2 занятия в неделю | 19 600 | |||
20.8 | Аквааэробика | ||||
- разовое посещение | - 1 занятие (45 минут) | 380 | |||
- абонемент | - 8 занятий на 1 месяц | 2 600 | |||
- абонемент | - 12 занятий на 1 месяц | 3 270 | |||
21. | Стартовый взнос на участие в соревнованиях по плаванию | ||||
взнос | разовый | 330 | |||
22. | Лечебная физическая культура (ЛФК) | ||||
- разовое посещение (взрослые) | 1 занятие (1 час) | 220 | |||
- разовое посещение (дети) | 1 занятие (1 час) | 165 | |||
- абонемент (взрослые) | 4 занятия (1месяц) | 765 | |||
- абонемент (дети) | 4 занятия (1 месяц) | 550 | |||
23. | Группа здоровья - "Долголетие" | ||||
разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 165 | |||
абонемент | 12 занятий на 2 месяца | 1 300 | |||
24. | Обслуживание соревнований | ||||
24.1 | судейство | 1 судья | 650 | ||
24.2 | звуковое оформление | 1 час | 600 | ||
25. | Возмещение затрат за утрату номерка гардероба | ||||
1 номерок | 330 | ||||
26. | Техническое обеспечение мероприятий | ||||
Световое оборудование | 1 час | 2 000 | |||
1. Предоставление льгот с 9.00 до 16.00 (для пенсионеров и инвалидов в рабочие дни) 1.1. Бесплатное посещение:
- Дети – сироты (по расписанию)
- Занятия в группе адаптивной физкультуры для детей – инвалидов по расписанию Дворца спорта «Юбилейный»
- Занятия для детей в спортивных группах Дворца спорта «Юбилейный» по расписанию спортивных секций.
1.2. Льгота - 50 %
- Инвалиды
- Пенсионеры по возрасту, участники ВОВ и боевых действий, ликвидаторы последствий аварий на атомных электростанциях.
- Многодетные семьи.
2. Дополнительные занятия для детей-инвалидов только в сопровождении родителей. Родители приобретают абонемент.
3. Дети до 16 лет посещают бассейн только в сопровождении взрослых.
4. Посещение тренажерного зала с 16 лет.
5. При покупке одновременно годового абонемента в тренажерный зал и годового абонемента в бассейн -1 месяц в подарок.
**дети - ОФП с 4-х до 7 лет, прочие занятия с 7 до 14 летРАСПИСАНИЕ БАССЕЙНА
Сеансы с понедельника по воскресенье:
9:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:00-13:00 санитарный час
13:15-14:00
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
Время работы секций: 14:30-15:15 15:15-16:00 16:00-16:45 16:45-17:45 18:00-18:45 | Время работы секций: 14:30-15:15 15:15-16:00 | Сеансы: 14:15-15:00 15:15-16:00 16:15-17:00 17:15-18:00 18:15-19:00 19:30-20:15 20:30-21:15 | |
16:00-17:00 Санитарный час | |||
Сеансы: 17:15-18:00 18:15-19:00 19:30-20:15 20:30-21:15 | |||
18:45-19:30 Санитарный час | |||
Сеансы: 19:30-20:15 20:30-21:15 |